CEFR Ranks
CEFR | IELTS | TOEFL | duo | JLPT | CET | Vocab |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0-30 (3) | N5 (初上) | 900 | |||
A2 | 30-55 (4) | N4(初下) | 中考 高分 | 1600 | ||
B1 | 4.0 | 14-25 | 55-65 (6) | N3 (中上) | 高考 120 | 3500 |
B1+ | 4.5 | 26-26 | 65-80 | N2 (中下) | 过四级 | 4000 |
B1+ | 5.0 | 37-41 | 80-90 | N2 (中下) | 四级 500 | 4500 |
B2 | 5.5 | 42-59 | 95-100 (8) | N2 (>112) | 过五级 | 5000 |
B2+ | 6.0 | 60-78 | 105-110 | N1 (高) | 过六级 | 6000 |
B2+ | 6.5 | 79-93 | 120-125 | N1 (<142) | 雅思 | 7000 |
C1 | 7.0 | 94-101 | 130-135 | N1 (>142) | 托福 | 8000 |
C1+ | 7.5 | 102-109 | 140-145 | 过七级 | 10000 | |
C2 | 8.0 | 110-117 | 150-155 | GRE (过八级) | 12000 |
- 新手 🔰 普通
- 业余 🥉 青铜
- 专业 🥈 白银
- 专家 🏆 黄金
- 大师 💎 钻石
- 宗师 👑 皇冠