史上最佳游戏
个人最喜欢的游戏:
- 《塞尔达传说:旷野之息》/《超级马力欧:奥德赛》/《艾尔登法环》
- 《最后生还者》/ 《荒野大镖客:救赎 2》 /《侠盗猎车手:5》
- 《塞尔达传说:织梦岛》/《超级马力欧:3D 世界》
MC 评分分布
- 99,01部,史上最佳,《时之笛》
- 98,03部,史上最佳,《GTA 4》
- 97,13部,史上最佳,《银河》《银河 2》《奥德赛》《旷野之息》《GTA 3》《GTA 5》《救赎 2》
- 96,20部,三年一遇,《风之杖》《黄昏公主》《王国之泪》《神秘海域 2》《生化危机 4》
- 95,17部,年度最佳,《梅祖拉假面》《众神》《GTA VC》《GTA SA》《救赎》《最后生还者》
- 94,42部,年度最佳,《巫师 3》《战神 4》
- 93,58部,年度优秀,《超级马力欧 3D 世界》《天空之剑》
- 92,68部,年度优秀,《超级马力欧 阳光》《超级马力欧兄弟 惊奇》《不可思议的果实》
- 91,93部,年度佳作,《众神 2》
最佳游戏列表
游戏 | 平台 | 用时 | MC | IGN | GQ | GR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✅ 《塞尔达传说:旷野之息》 | NS | 110h | 14 (97) | 1(10) | 1 | 3 | 1 |
🔄《塞尔达传说:时之笛》 | 3DS | 30h | 1 (99) | 34(10) | 13 | 6 | 6 |
✅ 《超级马力欧:银河》 | NS | 22h | 9 (97) | (10) | 40 | 1 | 62 |
🔄《超级马力欧:银河 2》 | Wii U | 15h | 12 (97) | (10) | 5 | 75 | |
✅ 《超级马力欧:奥德赛》 | NS | 45h | 16 (97) | 87 | 2 | 45 | |
🔄《侠盗猎车手:4》 | PC | 30h | 3 (98) | 91 | 7 | 73 | |
✅ 《侠盗猎车手:5》 | PC | 40h | 11 (97) | 12(10) | 48 | 4 | 15 |
✅ 《荒野大镖客:救赎 2》 | PS5 | 44h | 15 (97) | 8(10) | 15 | 8 | 36 |
✅ 《俄罗斯方块》 | NS | 3h | 28 | 3 | 3 | ||
🔄《超级密特罗德》 | NS | 8h | 5 | 60 | 10 | 14 | |
🔄《密特罗德:究极》 | 无 | 15h | 8 (97) | 42 | 75 | 38 | |
《质量效应:2》 | 无 | 25h | 33 (96) | 6 | 6 | 14 | 10 |
《极乐迪斯科》 | PC | 25h | 13 (97) | 10 | 12 | 63 | |
✅ 《最后生还者》 | PS5 | 18h | 46 (95) | 17(10) | 2 | 16 | 2 |
《光环:战斗进化》 | 无 | 10h | 7 (97) | 32 | 21 | 17 | 37 |
《生化奇兵》 | NS | 13h | 27 (96) | 18 | 23 | 11 | |
《合金装备》 | 无 | 12h | 19 (96) | 38 | 7 | 30 | |
✅《半条命:2》 | 无 | 15h | 31 (96) | 9 | 10 | 11 | 5 |
✅ 《传送门:2》 | NS | 9h | 49 (95) | 3 | 35 | 18 | |
✅ 《生化危机:4》 | PS5 | 18h | 23 (96) | 40 | 11 | 13 | 8 |
✅ 《艾尔登法环》 | PS5 | 60h | 34 (96) | 20 | 23 | ||
✅ 《巫师:3 狂猎》 | PS5 | 36h | (94) | 16 | 5 | 4 | |
《上古卷轴:5 天际》 | 无 | 30h | 26 (96) | 42 | 16 | 13 | |
《博多之门:3》 | NS | 60h | 37 (96) | ||||
✅《神秘海域:2 纵横四海》 | 无 | 11h | 32 (96) | 57 | 9 | 34 | |
✅ 《超级马力欧:兄弟 3》 | NS | 6h | (94) | 11 | 36 | 32 | |
✅ 《超级马力欧:世界》 | NS | 4h | (92) | 2 | 14 | 16 | |
🔄《超级马力欧:64》 | NS | 13h | (94) | 7 | 18 | 12 | 7 |
✅《超级马力欧:兄弟》 | NS | 2h | 21 | 96 | 54 | ||
🔄《塞尔达传说:风之杖》 | Wii U | 30h | 22 (96) | 67 | 58 | ||
🔄《塞尔达传说:王国之泪》 | NS | 50h | 35 (96) | ||||
🔄《塞尔达传说:众神的三角力量》 | NS | 16h | 43 (95) | 4 | 26 | 9 | |
🔄《侠盗猎车手:3》 | NS | 18h | 17 (97) | 61 | 19 | 67 | |
🔄《侠盗猎车手:圣安地列斯》 | NS | 35h | 50 (85) | 66 | 21 | 88 | |
✅《荒野大镖客:救赎》 | NS | 20h | 45 (95) | 37 | 28 | ||
✅《战神:2018》 | PS5 | 17h | (94) | 25(10) | 47 | 20 | |
✅《传送门》 | NS | 4h | (90) | 23 | 8 | 11 | 29 |
《最终幻想:7》 | 无 | 35h | (89) | 98 | 17 | 17 | |
✅《哈迪斯》 | NS | 25h | (93) | 13 | 38 | 42 | |
🔄《血源诅咒》 | 无 | 35h | (92) | 19 | 4 | 19 | |
🔄《黑暗之魂》 | 无 | 45h | (89) | 80 | 9 | 22 |
参考列表
- MC 2023年11月 评分和排名:https://www.metacritic.com/browse/game/
- IGN 2022年排名:https://www.ign.com/playlist/igneditorial/lists/top-100-games-of-all-time-2022-edition
- GQ 2023年排名:https://www.ign.com/playlist/igneditorial/lists/gqs-top-100-video-games-of-all-time
- GameRankings.com 2019年12月最终分数:https://gr.blade.sk/
- 综合榜单Acclaimed Video Games 2023年11月排名:https://www.acclaimedvideogames.com/games/
- Game of the Year Award Tracker, [https://goty.gamefa.com/]
- 综合榜单数学算法排名:https://www.ign.com/playlist/Zehai/lists/the-mathematically-derived-500-best-video-games-of-all-time
- D.I.C.E. https://en.wikipedia.org/wiki/D.I.C.E._Award_for_Game_of_the_Year
- The Game Awards https://en.wikipedia.org/wiki/The_Game_Award_for_Game_of_the_Year
- Game Developers Choice Awards https://en.wikipedia.org/wiki/Game_Developers_Choice_Award_for_Game_of_the_Year
- Golden Joystick Awards https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Joystick_Award_for_Game_of_the_Year
年份 | 游戏 | 游戏 | 游戏 |
---|---|---|---|
2023 | 《博德之门 3》 | 《塞尔达传说:旷野之息》 | |
2022 | 《艾尔登法环》 | ||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | 《极乐迪斯科》 | ||
2018 | 《荒野大镖客:救赎 2》 | 《战神》(2018) | 《哈迪斯》 |
2017 | 《塞尔达传说:旷野之息》 | 《超级马力欧:奥德赛》 | |
2016 | |||
2015 | 《巫师 3:狂猎》 | 《血源诅咒》 | |
2014 | |||
2013 | 《侠盗猎车手 5》 | 《最后生还者》 | |
2012 | |||
2011 | 《上古卷轴 5:天际》 | 《传送门 2》 | 《蝙蝠侠:阿卡姆之城》 |
2010 | 《质量效应 2》 | 《超级马力欧:银河 2》 | 《荒野大镖客:救赎》 |
2009 | 《神秘海域2:纵横四海》 | ||
2008 | 《侠盗猎车手 4》 | ||
2007 | 《超级马力欧:银河》 | 《生化奇兵》 | |
2006 | 《塞尔达传说:黄昏公主》 | ||
2005 | 《生化危机 4》 | 《汪达与巨像》 | |
2004 | 《半条命 2》 | 《侠盗猎车手:圣安地列斯》 | |
2003 | |||
2002 | 《塞尔达传说:风之杖》 | 《密特罗德:究极》 | 《侠盗猎车手:罪恶都市》 |
2001 | 《侠盗猎车手 3》 | ||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | 《塞尔达传说:时之笛》 | 《合金装备》 | 《GT赛车》 |
1997 | 《最终幻想 7》 | 《007:黄金眼》 | |
1996 | 《马里奥 64》 | 《宝可梦:红 / 绿》 | |
1995 | |||
1994 | 《超级密特罗德》 | ||
1993 | 《毁灭战士》 | ||
1992 | 《塞尔达传说:众神的三角力量》 | ||
1991 | |||
1990 | 《超级马力欧:世界》 | ||
1989 | |||
1988 | 《超级马力欧兄弟 3》 | ||
1987 | |||
1986 | |||
1985 | 《超级马力欧兄弟》 | ||
1984 | 《俄罗斯方块》 |
解谜冒险地牢
销量最高的系列
- 马力欧
- 俄罗斯方块
- 宝可梦
- 使命召唤(年货)
- 侠盗猎车手
- FIFA(年货)
年度最佳游戏提名游戏类型
模拟策略游戏,体育竞速游戏,格斗游戏,动作游戏
年份 | 动作冒险游戏 | 角色扮演游戏 | 动作游戏 |
---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 1(平台、家庭) |
2022 | 4 | 2 | 0 |
2021 | 4 | 1 | 2(平台、家庭) |
2020 | 3 | 0 | 2 |
2019 | 4 | 1 | 2 |
2018 | 4 | 1 | 1(平台) |
2017 | 3 | 1 | 1 (射击) |
2016 | 1 | 0 | 4(1个平台) |
2015 | 1 | 3 | 1(平台、家庭) |
2014 | 2 | 2 | 0 |