Zelda Games
- 如果MC完全没有,使用当时或后代GR最高值
- 如果MC后代高于当时的GR,使用MC后代最高值
- 如果同时代评分,使用MC的最高值,GR高也不在乎
年代 | 名字 | 平台 | MC/GR |
---|
1986 | 塞尔达传说 | NS | (84) |
1988 | 林克的冒险 | NS | 78 |
1992 | 众神 | NS | (95) |
1993 | 织梦岛 | NS | 91 |
1998 | 时之笛 | NS | 99 |
2000 | 梅祖拉 | NS | 95 |
2001 | 大地之章 | NS | 92 |
2002 | 风之杖 | NS | 96 |
2002 | 四人剑 | NS | (85) |
2004 | 四人剑+ | NS | 86 |
2004 | 缩小帽 | NS | 89 |
2006 | 黄昏公主 | Wii U | 95 |
2007 | 幻影沙漏 | 3DS | 90 |
2007 | 大地汽笛 | 3DS | 87 |
2010 | 天空之剑 | NS | 93 |
2013 | 众神2 | 3DS | 91 |
2015 | 三角英雄 | 3DS | 73 |
2017 | 旷野之息 | NS | 97 |
2023 | 王国之泪 | NS | 96 |
2024 | 智慧的再现 | NS | 86 |
主机大作
年代 | 名字 | 平台 | MC/GR |
---|
1986 | 塞尔达传说 | NS | (84) |
1988 | 林克的冒险 | NS | 78 |
1992 | 众神 | NS | (95) |
1998 | 时之笛 | NS | 99 |
2000 | 梅祖拉 | NS | 95 |
2002 | 风之杖 | NS | 96 |
2006 | 黄昏公主 | Wii U | 95 |
2010 | 天空之剑 | NS | 93 |
2017 | 旷野之息 | NS | 97 |
2023 | 王国之泪 | NS | 96 |
掌机小品
年代 | 名字 | 平台 | MC/GR |
---|
1993 | 织梦岛 | NS | 91 |
2001 | 大地之章 | NS | 92 |
2002 | 四人剑 | NS | (85) |
2004 | 四人剑+ | NS | 86 |
2004 | 缩小帽 | NS | 89 |
2007 | 幻影沙漏 | 3DS | 90 |
2007 | 大地汽笛 | 3DS | 87 |
2013 | 众神2 | 3DS | 91 |
2015 | 三角英雄 | 3DS | 73 |
2024 | 智慧的再现 | NS | 86 |